К
КМ
Д , ЦН
СЭ
ЦНС,ЦНСГ
ЦНСН(М)
ПЭ
ЦНЛ,ЛМ
НКУ,ЦВЦ
Кс,КсВ
АН,НГ
ВК,ВКС
ЦВК
ЭЦВ
20А,24А
Гном
НПК,ЦМК
ЦМФ
АНС,НЖН
СМ,СД
БМ
ПР,ПРВП
ГрАТ,ГрАК
Ш,ВШН
Х,ХМ
АХ,АХИ
ХП,ТХИ
Н1В
А1 ЗВ
НМШ,Ш
ДС
СВН,СЦЛ
НК,НКВ
НДв,НДс
НА,НВ
ЦГ
ХЦМ
НД,НДР
ПДГ,ПДВ
АВЗ,НВЗ
НВР
ВВН
НВМ
НВД
2НВБМ
НВДМ
НРГ-500
УГИ,НР-60
НП,НСГ
 
АДМ
АИР,  А
АМН,5АН
А4
ДАЗО
АО4,АО3
АИМ,ВА
МТФ,МТН
 
 
ВЦ-4-75
ВР-300-45
ВЦ-6-28
ВО,ВКР,ВР
ДН,ВДН
 
 
НАСОСЫ
ЭЛ,ДВИГ.
ВЕНТ.ОБ.
ЗАП.ЧАСТИ
Насос СД160/45 СД100/40 Аросна Промышленное оборудование Насосы Запасные части Электродвигатели Дымососы Вентиляторы
WWW.AROSNA.RU  
market@arosna.ru  
О компании Продукция Прайс Карта сайта
 
 
Насосы для сточно-массных сред типов СМ, СМС, СД, СДВ, СДП
   
Тип – насосы консольные одноступенчатые (СМС – свободно-вихревые) горизонтальные (СМ, СМС, СД) и вертикальные (СДВ); полупогружные (СДП).

Назначение – перекачивание бытовых и промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем pH=6-8,5, плотностью до 1100 кг/м3, температурой до 90оС с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером частиц до 5 мм и микротвер-достью не более 9000 МПа.

Материал деталей проточной части – серый чугун.
Насос СДП 16/25
Насос СД160/45
 
 
Марка насоса
Подача
м3/час
Напор
м
Мощность
эл.дв.
кВт
Частота
вращения
об/мин
СМ 80-50-200/2 50 50 18,5 3000
СМ 80-50-200а/2 45 43 15 3000
СМ 80-50-200б/2 40 35 11 3000
СМ 80-50-200/4 25 12,5 4 1500
СМ 80-50-200а/4 22 10,5 3 1500
СМ 80-50-200б/4 20 9 2,2 1500
СМ 100-65-200/2 100 52 37 3000
СМ 100-65-200а/2 86 42 30 3000
СМ 100-65-200б/2 75 32 22 3000
СМ 100-65-200/4 62,5 12 5,5 1500
СМ 100-65-200а/4 55 9 4 1500
СМ 100-65-200б/4 50 7,5 3 1500
СМ 100-65-250/4 50 20 7,5 1500
СМ 100-65-250а/4 47 17 5,5 1500
СМ 100-65-250б/4 44 14 5,5 1500
СМ 125-80-315/4 80 32 22 1500
СМ 125-80-315а/4 72,5 26 18,5 1500
СМ 125-80-315б/4 65 20 15 1500
СМ 150-125-315/4 200 32 45 1500
СМ 150-125-315а/4 175 26,5 37 1500
СМ 150-125-315б/4 145 20,5 30 1500
СМ 150-125-315/6 136 14 15 1500
СМС 150-125-315/4 200 32 55 1500
СМ 200-150-500/4 400 80 200 1500
СМ 200-150-500а/4 380 64 160 1500
СМ 200-150-500б/4 360 50 110 1500
СМ 250-200-400/4 800 50 250 1500
СМ 250-200-400а/4 760 42,5 200 1500
СМ 250-200-400б/4 720 35 160 1500
СД 16/10 16 10 1,5 1500
СД 16/10а 14 8,2 1,1 1500
СД 16/10б 12,5 6,7 1,1 1500
СДП 16/25 16 25 4 3000
СД 16/25а 14 20 3 3000
СД 16/25б 13 17 2,2 3000
СД 25/14 25 14 3 1500
СД 25/14а 22 11 2,2 1500
СД 25/14б 20 9 1,5 1500
СД 32/40 32 40 11 3000
СД 32/40а 28 33 7,5 3000
СД 32/40б 25 27 5,5 3000
СД 50/56 50 56 22 3000
СД 50/56а 44 46 18,5 3000
СД 50/56б 40 39 15 3000
СД 50/10 50 10 4 1500
СД 50/10а 45 8 3 1500
СД 50/10б 40 7 2,2 1500
СД 70/80 70 80 30 3000
СД 70/80а 45 70 22 3000
СД 70/80б 35 66 18,5 3000
СДВ 80/18 80 18 11 1500
СДВ 80/18а 70 15 7,5 1500
СДВ 80/18б 63 13 5,5 1500
СД 80/32 80 32 22 1500
СДВ 80/32 80 32 22 1500
СД 100/40 100 40 30 3000
СД 100/40а 90 33 22 3000
СД 100/40б 80 28 18,5 3000
СД 160/10 160 10 11 1000
СД 160/10а 145 8,3 11 1000
СД 160/10б 135 7,2 7,5 1000
СДВ 160/45 160 45 37 1500
СДВ 160/45а 144 36 30 1500
СДВ 160/45б 128 30 22 1500
СД 250/22,5 250 22,5 37 1500
СД 250/22,5а 225 18,5 30 1500
СД 250/22,5б 205 16 22 1500
СДВ 250/22,5 250 22,5 37 1500
СД 450/22,5 450 22,5 75 1000
СД 450/22,5а 400 18,5 55 1000
СД 450/22,5б 360 16 45 1000
СД 450/56 450 56 132 1500
СД 450/56а 410 46 110 1500
СД 450/56б 370 39 90 1500
СД 450/95-2 450 95 250 1500
СД 800/32 800 32 160 1000
СД 800/32а 720 26,5 132 1000
СД 800/32б 580 22,5 110 1000
СД 2400/75 2400 75 800 750
СД 2400/75а 2180 63 630 750
СД 2400/75б 2000 53 500 750
 
  О компании Продукция Прайс Карта сайта    
Просим обратить внимание в Москве используются телефоны с кодами
(495) и (499)
market@arosna.ru Москва
(495)797-30-34, (495)988-10-98
(495)514-67-23, (495)514-89-68
(499)748-49-31, (499)748-49-37
Санкт-Петербург
(812)448-13-43
(812)622-15-64
(812)715-32-52
"НПО Аросна"2007г.
НАСОСЫ
ЭЛ,ДВИГ.
ВЕНТ.ОБ.
ЗАП.ЧАСТИ
 
 
ДН,ВДН
ВО,ВКР,ВР
ВЦ-6-28
ВР-300-45
ВЦ-4-75
 
 
МТФ,МТН
АИМ,ВА
АО4,АО3
ДАЗО
А4
АМН,5АН
АИР,  А
АДМ
 
НП,НСГ
УГИ,НР-60
НРГ-500
НВДМ
2НВБМ
НВД
НВМ
ВВН
НВР
АВЗ,НВЗ
ПДГ,ПДВ
НД,НДР
ХЦМ
ЦГ
НА,НВ
НДв,НДс
НК,НКВ
СВН,СЦЛ
ДС
НМШ,Ш
А1 ЗВ
Н1В
ХП,ТХИ
АХ,АХИ
Х,ХМ
Ш,ВШН
ГрАТ,ГрАК
ПР,ПРВП
БМ
СМ,СД
АНС,НЖН
ЦМФ
НПК,ЦМК
Гном
20А,24А
ЭЦВ
ЦВК
ВК,ВКС
АН,НГ
Кс,КсВ
НКУ,ЦВЦ
ЦНЛ,ЛМ
ПЭ
ЦНС,ЦНСГ
ЦНСН(М)
СЭ
Д , ЦН
КМ
К