К
КМ
Д , ЦН
СЭ
ЦНС,ЦНСГ
ЦНСН(М)
ПЭ
ЦНЛ,ЛМ
НКУ,ЦВЦ
Кс,КсВ
АН,НГ
ВК,ВКС
ЦВК
ЭЦВ
20А,24А
Гном
НПК,ЦМК
ЦМФ
АНС,НЖН
СМ,СД
БМ
ПР,ПРВП
ГрАТ,ГрАК
Ш,ВШН
Х,ХМ
АХ,АХИ
ХП,ТХИ
Н1В
А1 ЗВ
НМШ,Ш
ДС
СВН,СЦЛ
НК,НКВ
НДв,НДс
НА,НВ
ЦГ
ХЦМ
НД,НДР
ПДГ,ПДВ
АВЗ,НВЗ
НВР
ВВН
НВМ
НВД
2НВБМ
НВДМ
НРГ-500
УГИ,НР-60
НП,НСГ
 
АДМ
АИР,  А
АМН,5АН
А4
ДАЗО
АО4,АО3
АИМ,ВА
МТФ,МТН
 
 
ВЦ-4-75
ВР-300-45
ВЦ-6-28
ВО,ВКР,ВР
ДН,ВДН
 
 
НАСОСЫ
ЭЛ,ДВИГ.
ВЕНТ.ОБ.
ЗАП.ЧАСТИ
Аросна Промышленное оборудование Насосы Запасные части Электродвигатели Дымососы Вентиляторы
WWW.AROSNA.RU  
market@arosna.ru  
О компании Продукция Прайс Карта сайта
 
 
 
Трехвинтовые насосы типа А1 (А2, А3) 3В
   

Тип – насосы трехвинтовые.

Назначение –перекачивание нефтепродуктов вязкостью от 3 до 760 сСт: минерального масла температурой до 80оС, мазута и нефти температурой до 100оС и дизельного топлива температурой до 40оС.

Материал деталей проточной части – корпус: алюминий, сталь или чугун (в зависи-мости от марки насоса), винты: стальные.

 

Трехвинтовые насосы типа А1 (А2, А3) 3В
 
 
Марка насоса
Подача
м3/час
Давление нагнетания, кгс/см2 Мощность
эл.дв.
кВт
Частота
вращения
об/мин
А1 3В 0,25/25-0,4/25Б 0,45 25 1,1 3000
А1 3В 0,6/63-0,7/16Б 1 16 1,1 3000
А1 3В 0,6/63-1/25Б 1 25 2,2 3000
А1 3В 1/100-1,8/100Б 1,8 100 11 3000
А1 3В 1,6/40-1,3/25Б 1,3 25 3 1500
А1 3В 1,6/40-3/25Б 3,2 25 7,5 3000
А1 3В 1,6/40-3/10Б 3,2 10 3 3000
А1 3В 2,5/100-3/100Б 3,8 100 18,5 3000
А1 3В 4/25-3/25Б 3 25 5,5 1500
А1 3В 4/25-3,2/4Б 3,2 4 1,5 1500
А1 3В 4/25-6,8/10Б 6,8 10 5,5 3000
А1 3В 4/25-6,8/25Б 6,8 25 7,5 3000
А1 3В 4/160-4/63Б 5,8 63 22 3000
А1 3В 4/160-4/100Б 5,8 100 30 3000
А1 3В 4/160-5,8/160Б 5,8 160 37 3000
А1 3В 8/25-5/4Б 5,5 4 3 1500
А1 3В 8/25-11/10Б 12,5 10 7,5 3000
А2 3В 8/63-6/40Б 1,5 40 7,5 480
А2 3В 8/63-6/40Б 2,5 40 12,5 730
А2 3В 8/63-6/40Б 4 40 14 980
А2 3В 8/63-6/40Б 6,3 40 20 1450
А1 3В 8/63-11/40Б 11,6 40 22 3000
А3 3В 8/63-11/63Б 11,52 63 30 3000
А1 3В 8/100-11/100Б 11,52 100 45 3000
А1 3В 16/25-8/25Б 8 25 15 1500
А1 3В 16/25-10/6,3Б 10 6,3 7,5 1500
А1 3В 16/25-20/6,3Б 21,6 6,3 15 3000
А1 3В 16/25-20/25Б 21,6 25 22 3000
А1 3В 16/25-22/10Б 21,6 10 11 3000
А1 3В 16/25-22/25Б 21,6 25 22 3000
А1 3В 16/63-20/63Б 21 63 55 3000
А1 3В 40/25-21/4Б 21 4 7,5 1000
А2 3В 40/25-30/25Б 32,4 25 45 1500
А2 3В 40/25-35/6,3Б 35 6,3 15 1500
А1(А2) 3В 63/25-45/6,3Б 47 6,3 22 1500
А2 3В 63/25-50/25Б 46,8 25 55 1500
А1 3В 63/25-50/4Б 50 4 15 1500
А1 3В 125/16-50/4Б 45 4 22 750
А2 3В 125/16-58/10Б 58 10 45 1500
А1 3В 125/16-90/4Б 90 10 22 1500
А2 3В 125/16-90/6,3Б 90 6,3 45 1500
А1 3В 125/16-90/10Б 90 10 45 1500
А2 3В 125/16-90/25Б 90 25 110 1500
А1 3В 320/16-125/4Б 130 4 30 1500
А1 3В 320/16-125/10Б 126 10 75 1500
А1 3В 400/16-80/4Б 75 4 30 750
А1 3В 400/16-160/4Б 162 4 37 1500
А1 3Вх2 320/16-250/4Б 255 4 55 1500
А1 3Вх2 400/16-320/4Б 325 4 75 1500
А1 3Вх2 500/10-400/4Б 400 4 75 1500
 
  О компании Продукция Прайс Карта сайта    
Просим обратить внимание в Москве используются телефоны с кодами
(495) и (499)
market@arosna.ru Москва
(495)797-30-34, (495)988-10-98
(495)514-67-23, (495)514-89-68
(499)748-49-31, (499)748-49-37
Санкт-Петербург
(812)448-13-43
(812)622-15-64
(812)715-32-52
"НПО Аросна"2007г.
НАСОСЫ
ЭЛ,ДВИГ.
ВЕНТ.ОБ.
ЗАП.ЧАСТИ
 
 
ДН,ВДН
ВО,ВКР,ВР
ВЦ-6-28
ВР-300-45
ВЦ-4-75
 
 
МТФ,МТН
АИМ,ВА
АО4,АО3
ДАЗО
А4
АМН,5АН
АИР,  А
АДМ
 
НП,НСГ
УГИ,НР-60
НРГ-500
НВДМ
2НВБМ
НВД
НВМ
ВВН
НВР
АВЗ,НВЗ
ПДГ,ПДВ
НД,НДР
ХЦМ
ЦГ
НА,НВ
НДв,НДс
НК,НКВ
СВН,СЦЛ
ДС
НМШ,Ш
А1 ЗВ
Н1В
ХП,ТХИ
АХ,АХИ
Х,ХМ
Ш,ВШН
ГрАТ,ГрАК
ПР,ПРВП
БМ
СМ,СД
АНС,НЖН
ЦМФ
НПК,ЦМК
Гном
20А,24А
ЭЦВ
ЦВК
ВК,ВКС
АН,НГ
Кс,КсВ
НКУ,ЦВЦ
ЦНЛ,ЛМ
ПЭ
ЦНС,ЦНСГ
ЦНСН(М)
СЭ
Д , ЦН
КМ
К